Vuelos low cost
Algunos precios low cost en Argentina
| Aerolínea | Desde | Hasta | Tarifas |
|---|---|---|---|
| Flybondi | Córdoba | Bariloche | $1.188 |
| Flybondi | Córdoba | Iguazú | $964 |
| Flybondi | Córdoba | Mendoza | $425 |
| Flybondi | Mendoza | Bariloche | $848 |
| Flybondi | Palomar | Córdoba | $697 |
| Andes | Aeroparque | Bariloche | $3.471 |
| Andes | Aeroparque | Córdoba | $1.677 |
| Andes | Aeroparque | C. Rivadavia | $3.065 |
| Andes | Aeroparque | Iguazú | $3.060 |
| Andes | Aeroparque | Jujuy | $2.557 |
| Norwegian | Buenos Aires (EZE) | Londres | USD 760 |
FLYBONDI | Low cost precios Argentina
| Tramo | Desde | Hasta | Tarifa desde |
|---|---|---|---|
| Por tramo | Córdoba | Bariloche | desde $1.188 |
| Por tramo | Córdoba | Iguazú | desde $964 |
| Por tramo | Córdoba | Mendoza | desde $425 |
| Por tramo | El Palomar | Córdoba | desde $697 |
| Por tramo | El Palomar | Bariloche | desde $1.238 |
| Por tramo | El Palomar | Iguazú | desde $890 |
| Por tramo | El Palomar | Mendoza | desde $898 |
| Por tramo | El Palomar | Mendoza | desde $898 |
| Por tramo | El Palomar | Neuquén | desde $898 |
| Por tramo | El Palomar | Tucumán | desde $995 |
| Por tramo | El Palomar | Jujuy | desde $1.118 |
| Por tramo | El Palomar | Bahía Blanca | desde $639 |
| Por tramo | El Palomar | Salta | desde $1.089 |
| Por tramo | El Palomar | Posadas | desde $774 |
| Por tramo | El Palomar | Santiago del Estero | desde $887 |
| Por tramo | El Palomar | Corrientes | desde $729 |
| Por tramo | El Palomar | Iguazú | desde $1.187 |
| Por tramo | Mendoza | Bariloche | desde $848 |
ANDES | Low cost precios Argentina
| Tramo | Desde | Hasta | Tarifa desde |
|---|---|---|---|
| Ida y vuelta | Aeroparque | Bariloche | ARS 3.471 |
| Ida y vuelta | Aeroparque | Córdoba | ARS 1.677 |
| Ida y vuelta | Aeroparque | C. Rivadavia | ARS 3.065 |
| Ida y vuelta | Aeroparque | Iguazú | ARS 3.060 |
| Ida y vuelta | Aeroparque | Jujuy | ARS 2.557 |
| Ida y vuelta | Aeroparque | Puerto Madryn | ARS 2.793 |
| Ida y vuelta | Aeroparque | Mendoza | ARS 2.097 |
| Ida y vuelta | Aeroparque | Salta | ARS 2.497 |
| Ida y vuelta | Aeroparque | Tucumán | ARS 2.303 |
NORWEGIAN | Low cost precios Argentina
| Tramo | Desde | Hasta | Tarifa desde |
|---|---|---|---|
| Ida y vuelta | Ezeiza | Londres | USD 760 |
Aerolíneas Low Cost en Argentina